N.º CAS: 1309-48-4
Fórmula molecular: MgO
Peso molecular: 40,3
Estándar de calidad: USP/FCC/E530/BP/E
El código del producto es RC.03.04.005781
Es un producto elaborado mediante el proceso de granulación de óxido de magnesio con buena compresibilidad para tabletas; tiene una buena fluidez y una distribución mayoritaria del tamaño de partículas de 20mesh a 80mesh.
Fuente API de magnesio utilizada en la fabricación de tabletas por compresión directa para fines farmacéuticos y nutracéuticos; caracterizada por la fluidez única de los gránulos y la compresibilidad y disolución superiores de las tabletas elaboradas con él; producida en condiciones GMP; en pleno cumplimiento con las especificaciones USP, EP, JP y FCC.
| Químico-físico Parámetros | RICHEN | Valor típico |
| Identificación | Positivo para magnesio | Positivo |
| Ensayo de MgO después de la ignición | 98,0%~100,5% | 99.6% |
| Óxido de calcio | ≤1,5% | No detectado |
| Sustancias insolubles en ácido | ≤0,1% | 0,082% |
| Álcali libre y sales solubles | ≤2,0% | 0,1% |
| Pérdida por ignición | ≤5,0% | 1,70% |
| Cloruro | ≤0,1% | <0,1% |
| Sulfato | ≤1,0% | <1.0% |
| Metales pesados | ≤20 mg/kg | <20 mg/kg |
| Cadmio como Cd | ≤1 mg/kg | 0,0026 mg/kg |
| Mercurio como Hg | ≤0,1 mg/kg | 0,004 mg/kg |
| Hierro como Fe | ≤0,05% | 0,02% |
| Arsénico como As | ≤1 mg/kg | 0,68 mg/kg |
| Plomo como Pb | ≤2 mg/kg | 0,069 mg/kg |
| Densidad aparente | ≥0,85 g/cm3 | 1,2 g/cm3 |
| Pasar a través de 20Mesh | ≥99% | 99.8% |
| Pasar a través de 40Mesh | ≥45% | 59,5% |
| Pasar a través de 100Mesh | ≤20% | 9,6% |
| Parámetros microbiológicos | RICHEN | Valor típico |
| Recuento total de placas | Máx. 1000 UFC/g | <10 UFC/g |
| Levaduras y mohos | Máx. 50 UFC/g | <10 UFC/g |
| Coliformes | Máx. 10 UFC/g | <10 UFC/g |
| E. coli/g | Negativo | Negativo |
| Salmonella/g | Negativo | Negativo |
Alta calidad